Registra il tuo tesserino di Istruttore cliccando qui.
Elenco Istruttori 2024
| Cognome e Nome | Disciplina | Numero Tesserino |
| SPAGNOLO FRANCESCO | HRDD | 836294 |
| Bello Gino | Macerie | 59118/2025 |
| CANGIANO GENNARO | Macerie | 62969 |
| CANONICO RAFFAELLA | Macerie | 105867 |
| CASARO SILVIA | Macerie | 131677 |
| del PRATO DEBORA | Macerie | 105868 |
| GALLINA NEDO | Macerie | 131498 |
| LANDINETTI PASQUALE | Macerie | 103777 |
| LANDINETTI PASQUALE | Macerie | 57993 |
| MEDDA ANNALISA | Macerie | 116263/2025 |
| ORNATO IVO | Macerie | 66468 |
| PERNAZZA ALESSIO | Macerie | 9340 |
| ACCETTA MICHELE | Mantrailing | 17170 |
| BREVEGLIERI LORENZO | Mantrailing | 14311 |
| DE CONNO PAOLO | Mantrailing | 131415 |
| DE CONNO PAOLO | Mantrailing | 131415 |
| FONTANA SANDRA | Mantrailing | 24365 |
| LANDINETTI PASQUALE | Mantrailing | 57993 |
| LANDINETTI PASQUALE | Mantrailing | 103777 |
| PERNAZZA ALESSIO | Mantrailing | 9340 |
| PINTO LORENZO | Mantrailing | 105232/2024 |
| Pinto Lorenzo | Mantrailing | 584138 |
| PREGNO CRISTIANO | Mantrailing | 2383833 |
| RINALDI ROSSANA | Mantrailing | 2582619/2024 |
| SPAGNOLO FRANCESCO | Mantrailing | 836294 |
| CIOMEI ROBERTO | Salvamento in Acqua | |
| HELBLING GABRIELA KARIN | Salvamento in Acqua | |
| ZANNINI ALESSANDRO | Salvamento in Acqua | 11773 |
| CERZA GIUSEPPE | Slavina | 3471671 |
| ACCETTA MICHELE | Superficie | 17170 |
| BELLO GINO | Superficie | 59118/2024 |
| BORDO MANUEL | Superficie | 28368 |
| BREVEGLIERI LORENZO | Superficie | 14311 |
| CANGIANO GIUSEPPE | Superficie | 62969 |
| CANONICO RAFFAELLA | Superficie | 105867/2024 |
| CAPONE DIANA | Superficie | 105047 |
| CASARO SILVIA | Superficie | 131677 |
| CECCANTI LORIANO | Superficie | 27759 |
| CERZA GIUSEPPE | Superficie | 3471671 |
| CHELLI SIMONE | Superficie | 3256126 |
| del PRATO DEBORA | Superficie | 105868 |
| FAILLI CLAUDIO | Superficie | 22990 |
| GHIDINI ALESSANDRO | Superficie | 26853/2025 |
| LANDINETTI PASQUALE | Superficie | 57993 |
| LANDINETTI PASQUALE | Superficie | 103777 |
| MARIOTTA MARIANGELA | Superficie | 105865 |
| MEDDA ANNALISA | Superficie | 116263/2025 |
| MEDDA ANNALISA | Superficie | 116263/2025 |
| ORNATO IVO | Superficie | 66468 |
| PERNAZZA ALESSIO | Superficie | 9340 |
| PRIORE CRISTINA | Superficie | 20025 |
